Na média mensal de junho, o SBT não conseguiu vencer
a Rede Record na audiência. Um dos motivos é os baixos índices
apresentados pelo canal no período matutino, além do início do horário
nobre.
No total, foram 5.5
pontos de média. No mesmo período, a Record fechou com média de 6.2
pontos. A Globo conseguiu 14.8, a Band 2.9 contra 0.9 da RedeTV!.
TELENOVELAS E MINISSÉRIES |
| Amor à Vida | 34.0 |
| Sangue Bom | 24.4 |
| Flor do Caribe | 21.2 |
| Saramandaia | 20.1 |
| Malhação | 16.1 |
| O Profeta | 12.4 |
| Carrossel | 12.2 |
| José do Egito / Quarta | 8.0 |
| José do Egito / Domingo | 6.8 |
| Cuidado com o Anjo | 6.0 |
| Rubí | 5.7 |
| Dona Xepa | 5.6 |
| Rosalinda | 5.0 |
| Marimar | 4.6 |
| Betty, a Feia | 1.3 | | | |
| SÉRIES, SERIADOS E SITCONS |
| Tapas e Beijos | 23.3 |
| A Grande Família | 21.7 |
| Louco por Elas | 15.2 |
| Pé na Cova | 12.9 |
| O Dentista Mascarado | 10.9 |
| Revenge | 10.1 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 6.2 |
| CSY NY | 5.9 |
| Três é Demais | 5.4 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 5.27 |
| Arnold | 5.25 |
| Chaves / Semanal à Tarde | 5.004 |
| CSY Miami | 5.000 |
| As Visões da Raven | 4.6 |
| Chaves / Domingo de Manhã | 4.4 |
| The Walkind Dead | 4.0 |
| Castle | 4.0 |
| Dois Homens e Meio | 3.4 |
| True Blood | 3.3 |
| Big Bang, a Teoria | 3.21 |
| Dr. House | 3.20 |
| Monk | 3.20 |
| Linha do Tempo | 3.0 |
| Mentes Criminosas | 3.0 |
| Chase, a Perseguição | 3.0 |
| O Mentalista | 2.9 |
| Smallville | 2.8 |
| Agentes Secretos | 2.7 |
| Smash | 2.6 |
| Chaves / Sábado de Manhã | 2.4 |
| V Visitantes | 2.4 |
| Rizzoli & Isles | 2.3 |
| A Lei de Harry | 2.1 |
| Suburgatório | 2.00 |
| Mr. Bean | 1.97 |
| A Garota do Blog | 1.9 |
| Entourage | 1.8 |
| Caçador de Relíquias | 1.4 |
| Família Soprano | 0.9 |
| Sob Medida | 0.8 |
| Las Vegas | 0.7 |
| Cinema Especial | 19.2 |
| Tela Quente | 18.9 |
| Temperatura Máxima | 12.2 |
| Sessão da Tarde | 10.7 |
| Domingo Maior | 7.9 |
| Super Cine | 7.5 |
| Cine Aventura II | 6.7 |
| Cine Espetacular | 6.6 |
| Tela Máxima | 6.0 |
| Tela de Sucessos | 5.8 |
| Cine Maior | 5.6 |
| Super Tela | 5.3 |
| Cine Aventura I | 4.9 |
| Cine Família | 4.7 |
| Cine Belas Artes | 4.6 |
| Sessão de Gala | 4.5 |
| Sessão Brasil | 4.0 |
| Sessão Especial | 3.5 |
| Top Cine | 3.4 |
| Corujão | 3.2 |
| Sessão Livre | 2.0 |
| Cinema na Madrugada | 1.3 |
| Pop Corn TV | 0.6 |
| Jornal Nacional | 26.6 |
| SP TV 2ª Edição | 23.3 |
| Plantão Jornalismo / Noite | 19.7 |
| Plantão Jornalismo / Tarde | 13.4 |
| Jornal Hoje | 11.3 |
| SP TV 2ª Edição | 10.3 |
| Jornal da Globo | 8.2 |
| Bom Dia Brasil | 8.0 |
| Globo Rural / Dominical | 7.5 |
| Jornal da Record | 7.3 |
| Bom Dia São Paulo | 6.7 |
| Fala Brasil | 6.2 |
| Plantão Jornalismo / Tarde | 6.0 |
| Balanço Geral SP / Tarde | 5.9 |
| São Paulo no Ar | 5.6 |
| SBT Brasil | 4.8 |
| Fala Brasil Especial | 4.5 |
| Antena Paulista | 4.40 |
| Jornal da Band | 4.36 |
| Plantão Jornalismo / Noite | 4.2 |
| Jornal do SBT / Noite | 3.60 |
| Plantão Jornalismo / Noite | 3.55 |
| Jornal do SBT / Manhã | 3.51 |
| Balanço Geral SP / Manhã | 3.1 |
| Jornal do SBT / Madrugada | 2.9 |
| Globo Rural / Semanal | 2.8 |
| Jornal da Semana | 2.4 |
| Jornal da Noite | 1.7 |
| Plantão Jornalismo / Noite | 1.4 |
| Good News | 1.0 |
| Rede Tv! News | 0.91 |
| Leitura Dinâmica | 0.89 |
| Primeiro Jornal | 0.8 |
| Globo Repórter | 20.7 |
| Fantástico | 19.5 |
| Profissão Repórter | 11.9 |
| Domingo Espetacular | 10.8 |
| Globo Mar | 9.5 |
| Cidade Alerta | 8.9 |
| Conexão Repórter | 6.5 |
| Bem Estar | 6.2 |
| SBT Repórter | 5.2 |
| Câmera em Ação | 5.13 |
| Brasil Urgente NET | 5.08 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 4.93 |
| Câmera Record | 4.93 |
| Brasil Urgente SP | 4.86 |
| CQC | 4.4 |
| Tá Gravado! | 1.3 |
PROGRAMAS, TELEJORNAIS E TALK SHOWS ESPORTIVOS |
| Globo Esporte | 10.7 |
| Central da Copa | 10.6 |
| Esporte Espetacular | 10.3 |
| Auto Esporte | 8.1 |
| Band Mania / Pós-Jogo | 5.2 |
| Esporte Fantástico | 4.4 |
| Corujão do Esporte | 3.7 |
| Band Mania / Pré-Jogo | 2.8 |
| Jogo Aberto | 2.67 |
| Band Esporte Club | 2.66 |
| Gol, o Grande Momento do Futebol | 2.60 |
| Os Donos da Bola | 2.56 |
| Vrum | 2.4 |
| Terceiro Tempo | 2.4 |
| Pesca Alternativa | 2.3 |
| Deu Olé | 1.03 |
| Bola Dividida | 0.98 |
| Bola na Rede | 0.6 |
| Vídeo Show | 9.8 |
| Mais Você | 7.2 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6.6 |
| Tudo a Ver | 5.4 |
| Casos de Família | 4.5 |
| Programa da Tarde | 4.3 |
| Hoje em Dia | 4.2 |
| Zoo | 2.8 |
| Te Peguei! / Dominical | 2.6 |
| Só Risos | 1.9 |
| Tv Fama | 1.7 |
| Te Peguei! / Semanal | 1.5 |
| Vídeo Mania | 1.13 |
| A Tarde é Sua | 1.12 |
| Claquete | 0.99 |
| Dia Dia | 0.96 |
| Ritmo Brasil | 0.7 |
| Companhia de Viagem | 0.5 |
| Morning Show | 0.3 |
| Domingão do Faustão / 18:00 | 20.1 |
| Domingão do Faustão / 15:30 | 16.0 |
| Esquenta | 13.7 |
| Caldeirão do Huck | 11.0 |
| Tv Xuxa | 9.8 |
| Programa Silvio Santos | 9.3 |
| Eliana | 7.9 |
| O Melhor do Brasil / Domingo | 7.4 |
| Programa do Gugu | 7.3 |
| Altas Horas | 7.2 |
| O Melhor do Brasil / Parte II / Sábado | 7.0 |
| Programa do Ratinho | 6.6 |
| O Melhor do Brasil / Parte I / Sábado | 6.3 |
| Domingo Legal | 6.0 |
| Programa Raul GIl | 4.2 |
| Teste de Fidelidade / Domingo | 2.6 |
| Teste de Fidelidade / Sábado 00:30 | 2.3 |
| Super Pop | 1.4 |
| Teste de Fidelidade / Sábado 22:30 | 1.3 |
| Sábado Total | 1.2 |
| The Ultimater Fighter | 10.0 |
| A Fazenda | 9.1 |
| Esquadrão da Moda | 6.1 |
| Amigos da Onça | 5.7 |
| Astros | 5.25 |
| Ídolos Kids | 5.22 |
| Super Nanny | 5.20 |
| Festival Sertanejo | 4.7 |
| Aventura Selvagem / Sábado | 4.13 |
| Polícia 24h / Inédito | 4.08 |
| Menino de Ouro | 3.9 |
| Got Talent Brasil | 3.6 |
| Polícia 24h / Reprise | 2.9 |
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 2.5 |
| Aventura Selvagem / Domingo | 2.0 |
| Operação de Risco | 1.8 |
| Dr. Hollywood Brasil | 1.1 |
| O Encantador de Cães | 0.6 |
| Estrelas | 10.0 |
| Programa do Jô | 5.1 |
| De Frente com Gabi / Domingo | 4.5 |
| Roberto Justus + | 3.4 |
| Agora é Tarde | 2.84 |
| Gabi Quase Proibida | 2.80 |
| Canal Livre | 2.78 |
| De Frente com Gabi / Quarta | 2.4 |
| Você na Tv | 1.5 |
| Luciana By Night | 1.4 |
| Shows Business | 1.2 |
| Amaury Jr. Show / Sábado | 0.7 |
| Amaury Jr. Show / Semanal | 0.53 |
| É Notícia! | 0.48 |
| Roda a Roda Jequiti | 7.3 |
| Cante se Puder | 5.3 |
| Mega Senha | 2.3 |
| O Último Passageiro | 1.4 |
| Zorra Total | 17.8 |
| A Praça é Nossa | 8.6 |
| Pânico na Band / Inédito | 7.6 |
| Legendários | 6.7 |
| CQC | 4.4 |
| Pânico na Band / Reprise | 3.7 |
| Feira do Riso | 1.0 |
| Tv Globinho | 5.7 |
| Record Kids | 5.5 |
| Bom Dia & Cia | 4.5 |
| Sábado Animado | 4.3 |
| Carrossel Animado | 2.7 |
| Band Kids | 1.4 |
| Turma da Mônica | 5.3 |
| A Turma do Picapau | 4.7 |
| American Dad | 4.1 |
| Desenhos Bíblicos | 3.3 |
| Os Simpsons / Noturno | 3.2 |
| Os Simpsons / Vespertino | 3.0 |
| Futurama | 2.2 |
| Amistosos da Seleção | 25.4 |
| Copa das Confederações / Jogos do Brasil | 23.6 |
| Campeonato Brasileiro / Noite | 19.8 |
| Copa das Confederações / Jogos Não Brasil | 17.3 |
| Campeonato Brasileiro / Tarde | 12.0 |
| Corrida de Fórmula 1 | 11.6 |
| Campeonato Brasileiro / Série B | 10.7 |
| Copa das Confederações / Jogos Não Brasil / Sem Concorrer com a Globo | 8.3 |
| Compacto da Fórmula 1 | 7.7 |
| Copa das Confederações / Jogos do Brasil | 7.6 |
| Liga Mundial de Vôlei Masculino | 5.9 |
| Copa das Confederações / Jogos Não Brasil / Concorrendo com a Globo | 5.5 |
| Treino de Fórmula 1 | 4.7 |
| Prêmio da Música Brasileira | 4.3 |
| Campeonato Brasileiro / Tarde | 4.3 |
| Campeonato Brasileiro / Noite | 3.8 |
| Campeonato Brasileiro / Série B | 3.5 |
| Copa das Confederações / Jogo Gravado | 2.7 |
| Copa do Mundo Sub-20 | 1.8 |
| Fórmula Indy | 1.6 |
| Fórmula Truck | 1.4 |
| Tênis Roland Garros | 1.4 |
| Campeonato Paulista Sub-20 | 0.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário