2011 – O Clone 16,9 (17)
2011 – Sete Pecados 12,9 (13)
2010 – Sinhá Moça 15,3 (15)
2010 – Alma Gêmea 19,8 (20)
2009 – Senhora do Destino 21,3 (21)
2009 – Mulheres Apaixonadas 17,8 (18)
2008 – Cabocla 16,9 (17)
2008 – Coração de Estudante 17,2 (17)
2007 – Da Cor do Pecado 19,4 (19)
2007 – Era uma Vez… 18,4 (18)
2007 – Chocolate com Pimenta 21,0 (21)
2006 – A Viagem 21,6 (22)
2006 – Força de um Desejo 15,4 (15)
2005 – Laços de Família 21,5 (22)
2005 – Deus nos Acuda 14,4 (14)
2004 – Terra Nostra 17,8 (18)
2004 – Corpo Dourado 21,1 (21)
2004 – Anjo Mau 25,8 (26)
2003 – O Cravo e a Rosa 23,5 (24)
2003 – Por Amor 20,4 (20)
2002 – História de Amor 20,7 (21)
2001 – A Gata Comeu 16,3 (16)
2001 – Você Decide 10,7 (11)
2001 – Roque Santeiro 15,1 (15)
2000 – A Próxima Vítima 16,4 (16)
2000 – Tropicaliente 14,8 (15)
2011 – Sete Pecados 12,9 (13)
2010 – Sinhá Moça 15,3 (15)
2010 – Alma Gêmea 19,8 (20)
2009 – Senhora do Destino 21,3 (21)
2009 – Mulheres Apaixonadas 17,8 (18)
2008 – Cabocla 16,9 (17)
2008 – Coração de Estudante 17,2 (17)
2007 – Da Cor do Pecado 19,4 (19)
2007 – Era uma Vez… 18,4 (18)
2007 – Chocolate com Pimenta 21,0 (21)
2006 – A Viagem 21,6 (22)
2006 – Força de um Desejo 15,4 (15)
2005 – Laços de Família 21,5 (22)
2005 – Deus nos Acuda 14,4 (14)
2004 – Terra Nostra 17,8 (18)
2004 – Corpo Dourado 21,1 (21)
2004 – Anjo Mau 25,8 (26)
2003 – O Cravo e a Rosa 23,5 (24)
2003 – Por Amor 20,4 (20)
2002 – História de Amor 20,7 (21)
2001 – A Gata Comeu 16,3 (16)
2001 – Você Decide 10,7 (11)
2001 – Roque Santeiro 15,1 (15)
2000 – A Próxima Vítima 16,4 (16)
2000 – Tropicaliente 14,8 (15)
Nenhum comentário:
Postar um comentário