www.terranova-pe.blogspot.com
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL RODADA 03/06
MERCADO ABERTO FECHA EM 17/09 ÀS 16:00h
MERCADO ABERTO FECHA EM 17/09 ÀS 16:00h
1.Sá Menezes F.C 226.71
2.Mercadinho Neire 225.91
3.Elvis2 221.21
4.Jonas Caíque 03 213.46
5.H.D.F.C 199.16
5.H.D.F.C 199.16
6.Marinautico NTs 173.95
7.The Spider 4 157.18
8.MAT MATIC F.C 143.31
ESCALAÇÕES OFICIAIS
Elvis 2 | Merc. Neire | Sá Menezes F.C | Jonas Caíque 03 | H.D.F.C | Marinautico NTs | MAT MATIC | The Spider 4 | |
P | 45.45 | 61.65 | 69.13 | 63.33 | 75.05 | 62.23 | 32.45 | 67.85 |
G | Felipe | Vanderlei | Vanderlei | RenanR | Muriel | Márcio | Muriel | Rafael |
02 | B Cortês | W Rocha | M Rocha | MRocha | M Rocha | M Rocha | JrCésar | Egídio |
03 | Carlinhos | Dedé | Jr César | JrCésar | Jr César | Jr César | Lucas | Fagner |
04 | Réver | Mário F | Rever | Rever | Dedé | Mário Fer | Gustavo | Werley |
05 | Dedé | Oscar | Dedé | Mário F | Welinton | W Rocha | Dedé | Otávio |
06 | Elkeson | T Humbe | Montillo | Montillo | Elkeson | Montillo | R-10 | Elkeson |
07 | T Humbe | Montillo | F Soutto | FSoutto | Montillo | F Soutto | Alex | THumbe |
08 | M Assun | R-10 | R-10 | R-10 | R-10 | R-10 | Willian | FSoutto |
09 | R-10 | Elkeson | Osvaldo | Neymar | LDamião | Elkeson | Oscar | TNeves |
10 | Borges | L Damião | Borges | Borges | Osvaldo | Borges | T Humb | AKarde |
11 | A Dias | Neymar | A Dias | A Dias | Neymar | A Dias | Borges | LDamiã |
T | V Manci | V Mancin | V Luxem | V Luxe | V Manci | G Oliveir | V Manc | Caio Jr |
Nenhum comentário:
Postar um comentário