domingo, 13 de janeiro de 2013

Audiência detalhada “Vale Tudo”

0,9310,530305_3,00
“Vale Tudo” foi um dos primeiros sucessos de Gilberto Braga, a trama teve a colaboração de Aguinaldo Silva e teve o mistério, que até hoje é lembrado. Quem matou Odete Roittmann?
TRAMA PRINCIPAL
- Corrupção e falta de ética foram enfocadas em Vale Tudo, que denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980. Os autores centraram a discussão sobre honestidade e desonestidade no antagonismo entre mãe e filha: a íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) é o oposto da filha Maria de Fátima (Glória Pires), jovem inescrupulosa e com horror à pobreza que, logo nos primeiros capítulos da novela, vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo. Raquel vai atrás da filha e conhece o administrador de empresas Ivan Meirelles (Antonio Fagundes), por quem se apaixona. Para ganhar a vida, passa a vender sanduíches na praia, com a ajuda do amigo Audálio (Pedro Paulo Rangel), conhecido como Poliana.
- Enquanto a mãe batalha para sobreviver honestamente, Maria de Fátima se alia a César (Carlos Alberto Riccelli), um mau-caráter que a estimula a seduzir o milionário Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), de olho na fortuna do rapaz. Afonso é namorado da jornalista Solange (Lídia Brondi), que acolheu Maria de Fátima quando esta chegou ao Rio, e filho da poderosa empresária Odete Roitman (Beatriz Segall), diretora da Companhia Aérea TCA. Odete também é mãe de Heleninha (Renata Sorrah), artista plástica frágil e insegura, que sofre com o alcoolismo. A rica executiva manipula a vida dos filhos e trata mal os empregados, além de se achar superior a todos.
Autoria: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères
Direção: Ricardo Waddington e Paulo Ubiratan
Direção geral: Dennis Carvalho
Direção executiva: Paulo Ubiratan
Supervisão: Daniel Filho
Período de exibição: 16/05/1988 – 07/01/1989
Horário: 20h
Nº de capítulos: 204
16/05 a 21/05/88 64 64 64 62 56 55 = 61
23/05 a 29/05/88 62 63 61 64 57 56 = 60
31/05 a 05/06/88 64 62 63 60 59 56 = 61
07/06 a 12/06/88 61 62 61 63 59 56 = 60
14/06 a 19/06/88 61 62 63 60 58 56 = 60
21/06 a 26/06/88 63 65 64 62 61 57 = 62
28/06 a 03/07/88 66 62 64 63 60 54 = 61
05/07 a 10/07/88 62 62 62 61 60 57 = 61
12/07 a 17/07/88 64 63 64 66 61 60 = 63
19/07 a 23/07/88 62 65 63 60 60 58 = 61
25/07 a 30/07/88 65 67 68 64 61 60 = 64
02/08 a 07/08/88 64 66 66 64 62 58 = 63
09/08 a 14/08/88 67 67 64 62 64 59 = 64
16/08 a 21/08/88 68 68 70 67 64 62 = 66
23/08 a 28/08/88 70 68 68 69 67 64 = 68
30/08 a 05/09/88 65 66 64 63 59 60 = 63
07/09 a 12/09/88 66 68 68 69 67 64 = 67
14/09 a 19/09/88 66 68 68 68 70 64 = 67
21/09 a 26/09/88 70 71 68 71 65 61 = 68
28/09 a 02/09/88 68 68 69 67 64 63 = 66
04/10 a 09/10/88 71 72 68 71 72 67 = 70
11/10 a 16/10/88 74 72 71 71 70 65 = 70
18/10 a 23/10/88 74 76 75 71 72 70 = 73
25/10 a 30/10/88 78 75 74 73 71 67 = 73
01/11 a 06/11/88 75 74 73 72 71 70 = 72
08/11 a 13/11/88 79 78 77 77 78 71 = 77
15/11 a 20/11/88 74 74 75 74 71 72 = 73
22/11 a 27/11/88 76 74 78 74 71 69 = 74
29/11 a 03/12/88 70 69 71 72 73 68 = 70
05/12 a 10/12/88 73 74 76 75 74 70 = 74
12/12 a 17/12/88 77 75 76 77 75 71 = 75
19/12 a 24/12/88 78 74 75 76 78 81 = 77
26/12 a 31/12/88 81 80 82 80 79 76 = 80
02/01 a 07/01/89 83 85 81 84 86 68 = 81
MÉDIA GERAL: 68 pontos – Grande Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário