Após 7 jogos da rodada, o resultado parcial do bolão é o seguinte:
Abaixo segue também os placares dos apostadores que ainda têm chances de vencer o bolão, dos três jogos restantes para conclusão da rodada.
VEJA A TRANSPARÊNCIA DO BOLÃO, ACOMPANHE E CONHEÇA O VENCEDOR PRIMEIRO QUE O ORGANIZADOR
Nº | Apostador | Pontos | SANxATG | FLAxFIG | ATMxCOR |
1º | Arlan Leite | 11 | 3x1 | 0x1 | 2x2 |
2º | GuilhermeMendes | 10 | 3x0 | 1x1 | 2x0 |
3º | Wagnobel | 9 | 2x0 | 1x2 | 0x2 |
4º | Vaneilson | 8 | 3x0 | 1x2 | 2x2 |
Dioleno Alves | 8 | 2x0 | 2x2 | 3x1 | |
Dá Bomba | 8 | 2x2 | 3x1 | 1x2 | |
Zé Luz | 8 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | |
8º | Nita | 7 | 2x0 | 2x0 | 1x0 |
José Luan | 7 | 4x1 | 3x1 | 2x1 | |
Paulo de Zé Filho | 7 | 2x1 | 2x1 | 1x2 | |
Elvis Reinaldo | 7 | 2x1 | 3x1 | 2x2 | |
12º | Odlanier | 6 | 3x1 | 1x2 | 1x0 |
Severiano | 6 | 3x3 | 1x0 | 0x0 | |
Juninho Preá | 6 | 2x0 | 1x2 | 1x0 | |
Paxica | 6 | 3x2 | 2x1 | 1x2 | |
16º | Eduilson | 5 | 3x1 | 2x0 | 1x0 |
Igor | 5 | 1x1 | 1x2 | 2x0 | |
Rikelmy | 5 | 2x1 | 0x0 | 1x1 | |
João Paulo | 5 | 2x0 | 0x2 | 0x1 | |
Caíque | 5 | 3x1 | 2x0 | 2x1 | |
Marta | 5 | 3x2 | 2x0 | 0x1 | |
Guiné | 5 | 3x0 | 2x1 | 0x1 | |
Ramires | 5 | 3x1 | 1x2 | 2x0 | |
24º | Adilson Freire | 4 | 1x2 | 2x1 | 2x1 |
E MAIS:
4 pessoas com 4 pontos
22 pessoas com 3 pontos
4 pessoas com 2 pontos
2 pessoas com 1 ponto
1 pessoa com 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário