CLASSIFICAÇÃO atualizada
3º Marinautico NTs 215.86
4º Mercadinho Neire 212.75
5º Sá Menezes F.C 211.04
6º Fla TN 204.61
7º H. D. F. C 196.30
8º MAT MATIC F.C 170.06
ESCALAÇÕES OFICIAIS
Caique | Guilherme | Lucas | V Hugo | Reinaldo | MSérgio | Hermogén | Luan | |
P | 88.87 | 71.55 | 83.77 | 69.57 | 78.83 | 82.17 | 82.90 | 91.55 |
G | Vanderlei | Vanderlei | Neneca | Pras | Vanderle | Fern. He | J César | Cavalieri |
2 | Jr César | Nei | Nei | Nei | Nei | Fagner | Mariano | Jr César |
3 | Nei | Danilo | M Rocha | Mariano | Mariano | M Rocha | Fagner | Mariano |
4 | Rever | Rever | Rever | Rever | A Carlos | Dedé | Fábio F | Rhodolfo |
5 | Dedé | Dedé | Moledo | Dedé | Dedé | W Rocha | Dedé | Dedé |
6 | T Neves | T Neves | TNeves | T Neves | R-10 | Oscar | R-10 | T Neves |
7 | Oscar | Ganso | Ganso | Ganso | Elkeson | Ganso | Elkeson | Marquinho |
8 | D Souza | Oscar | Oscar | Oscar | Oscar | D Souza | Oscar | Deco |
9 | Fred | Sobis | Fred | Neimar | Fred | Neimar | Borges | Borges |
10 | Neimar | Neimar | Neimar | Emerson | Neimar | Damião | Fred | Fred |
11 | Damião | Damião | Damião | Damião | Damião | Fred | Damião | Neimar |
T | Muricy | Borges | Murici | Dorival | Jorginho | Dorival | Tite | Abel |
www.terranova-pe.blogspot.com
msergiocarvalho@bol.com.br
@marinautico
Nenhum comentário:
Postar um comentário