HORÁRIO: 21h00
AUTOR: Silvio de Abreu
META: 40 pontos
Estreia: 07 de novembro de 2005
Término: 08 de julho de 2006
Maior audiência: 57 pontos
Menor audiência: 22 pontos
AUTOR: Silvio de Abreu
META: 40 pontos
Estreia: 07 de novembro de 2005
Término: 08 de julho de 2006
Maior audiência: 57 pontos
Menor audiência: 22 pontos
07/11 a 12/11/2005 49 48 46 45 42 34 = 44
14/11 a 19/11/2005 44 42 41 47 41 35 = 42
21/11 a 26/11/2005 47 45 43 46 43 38 = 44
28/11 a 03/12/2005 45 40 43 45 40 36 = 41
05/12 a 10/12/2005 43 45 41 43 40 36 = 41
12/12 a 17/12/2005 42 41 40 43 40 38 = 41
19/12 a 24/12/2005 40 40 38 37 33 22 = 35
26/12 a 31/12/2005 40 40 39 39 33 22 = 36
02/01 a 07/01/2006 40 39 41 42 38 33 = 39
09/01 a 14/01/2006 39 41 39 39 37 32 = 38
16/01 a 21/01/2006 40 40 40 42 40 36 = 40
23/01 a 28/01/2006 42 41 40 41 40 41 = 41
30/01 a 04/02/2006 47 49 43 45 43 39 = 44
06/02 a 11/02/2006 48 50 43 47 45 42 = 46
13/02 a 18/02/2006 46 48 48 49 47 43 = 47
20/02 a 25/02/2006 52 53 47 50 45 39 = 48
27/02 a 04/03/2006 37 48 46 48 43 39 = 44
06/03 a 11/03/2006 48 46 40 45 45 40 = 44
13/03 a 18/03/2006 47 46 40 46 42 39 = 43
20/03 a 25/03/2006 46 45 44 46 41 37 = 43
27/03 a 01/04/2006 46 48 48 49 43 39 = 46
03/04 a 08/04/2006 50 49 44 48 45 37 = 46
10/04 a 15/04/2006 50 45 44 37 42 37 = 43
17/04 a 22/04/2006 52 50 46 48 44 37 = 46
24/04 a 29/04/2006 49 50 45 52 45 37 = 46
01/05 a 06/05/2006 50 51 50 50 47 42 = 48
08/05 a 13/05/2006 52 50 47 52 49 45 = 49
15/05 a 20/05/2006 56 53 49 52 48 43 = 50
22/05 a 27/05/2006 52 52 49 52 45 41 = 49
29/05 a 03/06/2006 52 51 46 51 47 43 = 48
05/06 a 10/06/2006 53 53 50 53 48 44 = 50
12/06 a 17/06/2006 55 52 52 52 51 46 = 51
19/06 a 24/06/2006 55 54 52 52 51 46 = 52
26/06 a 01/07/2006 55 52 52 52 52 45 = 51
03/07 a 08/07/2006 53 52 53 55 57 41 = 52
14/11 a 19/11/2005 44 42 41 47 41 35 = 42
21/11 a 26/11/2005 47 45 43 46 43 38 = 44
28/11 a 03/12/2005 45 40 43 45 40 36 = 41
05/12 a 10/12/2005 43 45 41 43 40 36 = 41
12/12 a 17/12/2005 42 41 40 43 40 38 = 41
19/12 a 24/12/2005 40 40 38 37 33 22 = 35
26/12 a 31/12/2005 40 40 39 39 33 22 = 36
02/01 a 07/01/2006 40 39 41 42 38 33 = 39
09/01 a 14/01/2006 39 41 39 39 37 32 = 38
16/01 a 21/01/2006 40 40 40 42 40 36 = 40
23/01 a 28/01/2006 42 41 40 41 40 41 = 41
30/01 a 04/02/2006 47 49 43 45 43 39 = 44
06/02 a 11/02/2006 48 50 43 47 45 42 = 46
13/02 a 18/02/2006 46 48 48 49 47 43 = 47
20/02 a 25/02/2006 52 53 47 50 45 39 = 48
27/02 a 04/03/2006 37 48 46 48 43 39 = 44
06/03 a 11/03/2006 48 46 40 45 45 40 = 44
13/03 a 18/03/2006 47 46 40 46 42 39 = 43
20/03 a 25/03/2006 46 45 44 46 41 37 = 43
27/03 a 01/04/2006 46 48 48 49 43 39 = 46
03/04 a 08/04/2006 50 49 44 48 45 37 = 46
10/04 a 15/04/2006 50 45 44 37 42 37 = 43
17/04 a 22/04/2006 52 50 46 48 44 37 = 46
24/04 a 29/04/2006 49 50 45 52 45 37 = 46
01/05 a 06/05/2006 50 51 50 50 47 42 = 48
08/05 a 13/05/2006 52 50 47 52 49 45 = 49
15/05 a 20/05/2006 56 53 49 52 48 43 = 50
22/05 a 27/05/2006 52 52 49 52 45 41 = 49
29/05 a 03/06/2006 52 51 46 51 47 43 = 48
05/06 a 10/06/2006 53 53 50 53 48 44 = 50
12/06 a 17/06/2006 55 52 52 52 51 46 = 51
19/06 a 24/06/2006 55 54 52 52 51 46 = 52
26/06 a 01/07/2006 55 52 52 52 52 45 = 51
03/07 a 08/07/2006 53 52 53 55 57 41 = 52
MÉDIA GERAL: 45 pontos – Fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário