Não é de hoje que “Marimar” vem obtendo ótimos índices para o SBT em diversas capitais. No Distrito Federal a reprise da novela interpretada por Thalía, vem se consolidando e alcançando frequentemente a liderança sobre a Globo. Confira abaixo as vitórias da trama mexicana em cima da Globo, o destaque fica por conta da vitória do dia 25, sexta-feira, na qual a novela marcou 15 pontos contra 8 da Globo:
28/10/11 – 11.2 10.3 8.4
09/11/11 – 12.1 10.2 3.7
16/11/11 – 11.1 10.3 6.4
18/11/11 – 10.2 8.5 3.6
21/11/11 – 13.2 8.8 3.1
24/11/11 – 12.5 11.4 2.4
25/11/11 – 14.7 8.0 5.5
28/11/11 – 12.2 8.2 6.2
29/11/11 – 13.5 11.4 4.5
09/11/11 – 12.1 10.2 3.7
16/11/11 – 11.1 10.3 6.4
18/11/11 – 10.2 8.5 3.6
21/11/11 – 13.2 8.8 3.1
24/11/11 – 12.5 11.4 2.4
25/11/11 – 14.7 8.0 5.5
28/11/11 – 12.2 8.2 6.2
29/11/11 – 13.5 11.4 4.5
Lembrando que em São Paulo a novela nunca alcançou a liderança absoluta, em dados consolidados. Em outras capitais brasileiras a novela assim como no Distrito Federal, alcança a liderança em diversos dias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário