CLASSFICAÇÃO OFICIAL RODADA 01/06
1º) Marinautico NTs 76.85
2º) Fla TN 74.86 3º) H.D.F.C 73.04
4º) The Spider 4 66.61 5º) Jonas Caíque 03 64.34
6º) Mercadinho Neire 61.94
7º) lukinhascdsF.C 58.75
7º) lukinhascdsF.C 58.75
8º) Elvis 2 51.65
9º) MAT MATIC 41.75
10º) Sá Menezes F.C 41.35
ESCALAÇÕES 1ª RODADA 01 e 02 DE OUTUBRO
Jonas Caíque 3 | H.D.F.C | Sá Menezes F.C | Elvis 2 | Mercad. Neire | Marinautico NTs | The Spider 4 | MAT MATIC | |
P | 64.34 | 73.04 | 41.35 | 51.65 | 61.94 | 76.85 | 66.61 | 41.75 |
G | F Prass | Márcio | F Prass | Lomba | Deola | Márcio | Deola | Lomba |
02 | Jr César | M Ramo | Juan | Carlos C | Fábio F | M Ramos | Jr César | Jr César |
03 | Cortês | Dedé | Cortês | Cortês | Titi | Dedé | Lucas | Cortês |
04 | M Ram | Paulo M | Henrique | Dedé | Dedé | Paulo M | Bolívar | M Ramo |
05 | Dedé | M Assun | Paulo M | Paulo M | Elkeson | M Assun | M Ramo | Manoel |
06 | Diego S | R-10 | M Assunç | R-10 | Oscar | Elkeson | Oscar | R-10 |
07 | M Assu | Oscar | Willians | Elkeson | Lucas | Oscar | Diego S | Elkeson |
08 | R-10 | Montillo | Casemiro | Oscar | M Assun | Casemiro | M Assun | Oscar |
09 | Borges | Luis F | W Nem | Casemiro | Júlio C | Luis F | Elkeson | Montillo |
10 | Fred | Borges | Borges | Souza | Luan | Júlio C | Julio C | Lucas |
11 | Júlio C | Fred | Fred | Luis F | Borges | A Lima | Loco A | Borges |
T | Scolari | Scolari | Joel | Joel | Scolari | Joel | Dorival | M Oliveir |
Fla TN 74.86
lukinhascdsF.C 58.75
www.terranova-pe.blogspot.com
msergiocarvalho@bol.com.br
@marinautico
O campeão voltou.
ResponderExcluirFaltam 5 rodadas ainda !!!!!!!
ResponderExcluir