IV COPA TERRA NOVA DE FUTEBOL
TABELA
JG | LOCAL | DATA | HORA | GRUPO | EQUIPE - 1 | PLACAR | EQUIPE - 2 | ||
01 | P Pedra | 09/10 | 07:00 | B | P Pedra | 10 | X | 2 | Vila Junco |
02 | Barra | 09/10 | 07:00 | A | Morais | 2 | X | 0 | Rancharia |
03 | P Pedra | 09/10 | 09:00 | A | Represa | 0 | X | 1 | T Nova |
04 | Barra | 09/10 | 09:00 | B | Junco | 8 | X | 1 | Alazão |
05 | P Pedra | 09/10 | 15:45 | A | Guarani | 0 | X | 2 | Cruzeirão |
06 | Barra | 09/10 | 15:45 | B | Barra | 2 | X | 1 | Espinhos |
07 | Morais | 16/10 | 07:00 | A | T Nova | 2 | X | 2 | Cruzeirão |
08 | Espinhos | 16/10 | 07:00 | B | Vila Junco | 1 | X | 2 | Barra |
09 | Morais | 16/10 | 09:00 | A | Guarani | 3 | X | 0 | Rancharia |
10 | Espinhos | 16/10 | 09:00 | B | P Pedra | 9 | X | 0 | Alazão |
11 | Morais | 16/10 | 15:45 | A | Morais | 0 | X | 3 | Represa |
12 | Espinhos | 16/10 | 15:45 | B | Espinhos | 2 | X | 1 | Junco |
13 | Cruzeirão | 23/10 | 07:00 | A | Represa | 3 | X | 0 | Rancharia |
14 | V Junco | 23/10 | 07:00 | B | P Pedra | 2 | X | 1 | Junco |
15 | Cruzeirão | 23/10 | 09:00 | A | Cruzeirão | 0 | X | 0 | Morais |
16 | V Junco | 23/10 | 09:00 | B | Vila Junco | 0 | X | 4 | Espinhos |
17 | Guarani | 23/10 | 15:45 | A | Guarani | 1 | X | 2 | T Nova |
18 | Alazão | 23/10 | 15:45 | B | Alazão | 0 | X | 3 | Barra |
19 | Morais | 30/10 | 07:00 | A | Morais | 2 | X | 1 | Guarani |
20 | Barra | 30/10 | 07:00 | B | Junco | 1 | X | 1 | Vila Junco |
21 | Morais | 30/10 | 09:00 | A | Represa | 5 | X | 0 | Cruzeirão |
22 | Barra | 30/10 | 09:00 | B | Espinhos | 1 | X | 0 | Alazão |
23 | Morais | 30/10 | 15:45 | A | Rancharia | 4 | X | 8 | T Nova |
24 | Barra | 30/10 | 15:45 | B | Barra | 2 | X | 5 | P Pedra |
25 | Cruzeirão | 06/11 | 07:00 | A | Rancharia | X | Cruzeirão | ||
26 | P Pedra | 06/11 | 07:00 | B | P Pedra | X | Espinhos | ||
27 | Cruzeirão | 06/11 | 09:00 | A | T Nova | X | Morais | ||
28 | P Pedra | 06/11 | 09:00 | B | Junco | X | Barra | ||
29 | Guarani | 06/11 | 15:45 | A | Guarani | X | Represa | ||
30 | Alazão | 06/11 | 15:45 | B | Alazão | X | Vila Junco | ||
31 | a definir | 13/11 | 07:45 | Q – F | 2º B | X | 3º A | ||
32 | a definir | 13/11 | 07:45 | Q – F | 1º A | X | 4º B | ||
33 | a definir | 13/11 | 15:30 | Q – F | 2º A | X | 3º B | ||
34 | a definir | 13/11 | 15:30 | Q – F | 1º B | X | 4º A | ||
35 | a definir | 20/11 | 07:45 | SEMI | Venc J 32 | X | Venc J 31 | ||
36 | a definir | 20/11 | 15:15 | SEMI | Venc J 34 | X | Venc J 33 | ||
37 | a definir | 27/11 | 15:15 | FINAL | Venc J 35 | X | Venc J 36 |
a barra ta dando show.. é o time q eu jogava....
ResponderExcluir