CLASSIFICAÇÃO OFICIAL APÓS RODADA 03/06
1º) Fla TN 207.49
2º) Elvis 2 200.43
3º) lukinhascdsF.C 199.58
2º) Elvis 2 200.43
3º) lukinhascdsF.C 199.58
4º) Mercadinho Neire 195.37
5º) Marinautico NTs 184.91
6º) H.D.F.C 183.19
7º) The Spider 4 178.88
8º) MAT MATIC 177.06
9º) Jonas Caíque 03 168.27
10º) Sá Menezes F.C 166.36
ESCALAÇÕES 3ª RODADA 12 e 13 DE OUTUBRO
| Fla TN | Jonas Caíque 03 | Marinautico NTs | H.D.F.C | Lukinhascds F.C | MAT MATIC | Sá Manezes F.C | Mercadinho Neire | |
| P | 43.46 | 25.61 | 49.19 | 50.68 | 74.36 | 52.76 | 42.61 | 73.86 |
| G | Fern.Hen | Fern Hen | Neneca | Ceni | Vitor | Márcio | Fern Hen | Vitor |
| 02 | Jr Cesar | Castan | Carlos C | Rhodolfo | Jr César | Fagner | Jr Cesar | Jr César |
| 03 | Fagner | Dedé | M Rocha | Dedé | Cortês | Jr César | Mariano | Carlinhos |
| 04 | Dedé | Mário F | Dedé | Mário F | A Carlos | Mário F | Dedé | Gian |
| 05 | Mário F | Alex | Everton L | Willians | Mário F | R Marque | R Marqu | Dedé |
| 06 | Wilians | Marquinho | Montilo | Elkeson | T Neves | T Neves | D Souza | Alex |
| 07 | D Souza | Willians | Casemiro | D Souza | Douglas | Marquinh | Alex | T Neves |
| 08 | Montillo | Casemiro | Douglas | Montilo | Montilo | Bida | Willians | Douglas |
| 09 | Dagober | Dagoder | Willians | Luis F | Sobis | Willians | Neimar | Montilo |
| 10 | Borges | Borges | Neimar | Borges | Borges | Casemiro | Souza | Sobis |
| 11 | Eder L | WillianCOR | Luis F | A Lima | Kempes | Borges | Luis F | Borges |
| T | C Roth | Abel | Givanildo | Adilson | A Lopes | Roth | Abel | Roth |

Nenhum comentário:
Postar um comentário