CLASSIFICAÇÃO OFICIAL APÓS RODADA 04/06
1º) Fla TN 285.44
2º) Elvis 2 280.52
3º) lukinhascdsF.C 279.17
2º) Elvis 2 280.52
3º) lukinhascdsF.C 279.17
4º) Sá Menezes F.C 276.18
5º) Marinautico NTs 273.03
6º) Mercadinho Neire 270.01
7º) MAT MATIC 256.83
8º) The Spider 4 249.97
9º) Jonas Caíque 03 240.16
10º) H.D.F.C 235.61
ESCALAÇÕES 3ª RODADA 15 e 16 DE OUTUBRO
| Fla TN | Elvis 2 | Lukinhascds F.C | Mercadinho Neire | Marinautico NTs | H.D.F.C | The Spider 4 | MAT MATIC | |
| P | 77.95 | 80.09 | 79.59 | 74.64 | 88.12 | 52.42 | 71.09 | 79.77 |
| G | Ceni | Pras | Felipe | Vanderlei | Vanderlei | Fer Henr | Jefferson | Pras |
| 02 | Nei | Fabio F | Jéci | A Carlos | Fagner | Emerson | I Piris | Fagner |
| 03 | Fagner | M Ramo | Weliton | Dedé | Lucas | Dedé | Léo | Léo M |
| 04 | Henrique | Dedé | Moledo | Edson S | Emerson | Fábio F | Juan | Dedé |
| 05 | Dedé | Elkeson | Montilo | R-10 | Dedé | Elkeson | Dedé | Fábio F |
| 06 | Elkeson | D Souza | T Neves | Maicosuel | Montilo | D Souza | Elkeson | Marquinho |
| 07 | D Souza | R-10 | Bida | Alex | W Nem | Montilo | Elias | D’ale |
| 08 | R-10 | Alex | D’ale | D Souza | Elkeson | W Nem | Marquinho | Elkeson |
| 09 | Luis F | D’ale | Elkeson | Sobis | D Souza | E Luis | D’ale | Montilo |
| 10 | E Luis | Borges | M Aurélio | Borges | M Aurélio | Luis F | Dagoberto | Lucas |
| 11 | Loco | E Luis | Loco | M Aurélio | Loco | Borges | Fred | Dagoberto |
| T | Borges | Caio Jr | Caio Jr | Jorginho | M Oliveira | M Oliveir | Dorival | Luxa |
Jonas Caíque 03 00.00
Sá Menezes F.C 109.85
www.terranova-pe.blogspot.com
msergiocarvalho@bol.com.br
@marinautico

Nenhum comentário:
Postar um comentário