CLASSIFICAÇÃO OFICIAL APÓS RODADA 05/06
1º) Fla TN 362.69
2º) Sá Menezes F.C 344.07
3º) Mercadinho Neire 333.092º) Sá Menezes F.C 344.07
4º) Elvis 2 319.11
5º) lukinhascdsF.C 314.66
6º) Marinautico NTs 311.30
7º) The Spider 4 309.22
8º) H.D.F.C 306.85
8º) H.D.F.C 306.85
9º) MAT MATIC 292.02
10º) Jonas Caíque 03 267.25
| Fla TN | Elvis 2 | Lukinhacds F.C | SáMenezes FC | Marinautico NTs | Mercadinho Neire | MAT MATIC | The Spider 4 | |
| P | 77.25 | 38.59 | 35.49 | 67.89 | 38.27 | 66.08 | 35.19 | 59.25 |
| G | Prass | Ceni | Lomba | Prass | Neneca | Ceni | Fábio | Muriel |
| 02 | Cortês | Cortês | W Diniz | M Rocha | Jr césar | Cortês | Jr César | Mariano |
| 03 | Mariano | Mariano | Mariano | Mariano | Fagner | Mariano | Mariano | Cicinho |
| 04 | M Fern | L Euzébo | Manoel | Manoel | Dedé | Dedé | Dedé | João Fili |
| 05 | Dedé | M Ramos | Moledo | Rhodolfo | Fábio F | M Fernan | M Fernan | A Carlos |
| 06 | Elkeson | Oscar | Montilo | Elkeson | Oscar | Montilo | Douglas | Fabrício |
| 07 | D Souza | Montilo | Douglas | D Souza | Montilo | Lucas | Willians | Lucas |
| 08 | Montilo | Maicosuel | Wilians | Alex | Casemiro | Oscar | Oscar | Valdívia |
| 09 | E Luis | Willians | Oscar | Sobis | Marcinho | A Lima | Montilo | D Souza |
| 10 | Loco | Sobis | Souza | Luis F | Willians | Dagoberto | Lucas | Loco |
| 11 | Neimar | Neimar | Sobis | Neimar | Sobis | Neimar | Dagoberto | Neimar |
| T | Mancini | Abel | Abel | Abel | Luxa | A Lopes | Abel | Mancini |
Jonas Caíque 03 27.09
H.D.F.C 71.24
www.terranova-pe.blogspot.com
msergiocarvalho@bol.com.br
@marinautico

Nenhum comentário:
Postar um comentário